Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G полосы | GSM: 850/900/1800/1900 |
| CDMA:BC0 |
3G полосы | WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
4G полосы | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28a |
4G полосы | LTETDD:B34/B38/B39/B40/B41(2515 ~ 2675 МГц) |
5G полосы | NR_SA n78/40/41(2496-2690 МГц)/1/3/5/8/28a |
5G полосы | NR_NSA n77/78/40/41(2496-2690 МГц)/1/3/5/8 |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A, 5G |
Запуск | Объявлено | 2022, 22 марта |
Статус | Скоро. Exp. Выпуск 2022, 30 марта |
Корпус | Размеры | 163,3x75,6x8,2 мм (6,43x2,98x0,32 дюймов) |
Вес | 188 г (6,63 унций) |
SIM | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Дисплей | Тип | AMOLED, 1B цветов, 120 Гц, HDR10 + |
Размеры | 6,7 дюйма, 108,0 cm2 (~ 87.5% соотношение экрана к корпусу) |
Защита | Стекло Corning Gorilla 5 |
Разрешение | 1080x2412 пикселей, соотношение 20:9 (~ 394 ppi плотность) |
Платформа | ОС | Android 12, Realme UI 3,0 |
Чипсет | MediaTek Dimensity 8100 (5 нм) |
Процессор | Восьмиядерный (4x2,85 GHz Cortex-A78 и 4x2,0 GHz Cortex-A55) |
Графический процессор | Mali-G610 MC6 |
Память | Слот для карты | Нет |
Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ RAM, 128 ГБ 8 ГБ RAM, 256 ГБ 8 ГБ RAM, 256 ГБ 12 Гб RAM |
| UFS 3,1 |
Основная камера | Тройной | 50 МП, f/1,9, 24 мм (в ширину), 1/1.56 ", 1.0мкм, PDAF, OIS |
| 8 Мп, f/2,3, 15 мм, 120 ˚ (ультраширокий), 1/4.0 ", 1.12мкм |
| 2 MP, f/2,4, (macro) |
Особенности | Двойной светодиодный двухцветная вспышка, HDR, панорама |
Видео | 4K @ 30/60 кадров в секунду, 1080p @ 30/60 кадров в секунду, gyro-EIS |
Селфи-камера | Одиночный | 16 МП, f/2,5, 26 мм (в ширину), 1/3.09 ", 1.0мкм |
Особенности | HDR, панорама |
Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду, gyro-EIS |
Звук | Громкоговоритель | Да, с стереодинамиками |
3,5 мм jack | Нет |
| Аудио 24 бит/192 кГц |
COMMS | WLAN | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, QZSS |
Nfc | Да |
Радио | Нет |
USB | USB Type-C 2,0 |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
Аккумулятор | Тип | Li-Po 5000 мАч (обычная версия)/ 4500 мАч (версия 150 Вт), несъемный |
Зарядка | Быстрая зарядка 150 Вт, 50% в 5 мин (150 Вт версия) |
| Быстрая зарядка 80 Вт, 100% в 32 мин (обычная версия) |
MISC | Цвета | Черный, синий, серебристый |