Телефоны новые в полной комплектации
Коробка, зарядка USB Type-C, наушники
Экран (6.53", IPS, 1600х720) / MediaTek Helio G25 (2.0 ГГц) / основная камера: 20 Мп, фронтальная 5 Мп / RAM 3 ГБ / 64 ГБ встроенной памяти + microSD (до 256 ГБ) / 4G / LTE / GPS / поддержка 2х SIM-карт (Nano-SIM) / Android 10 / 5000 мА*ч
Характеристики
Связь |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Экран |
Диагональ экрана | 6.53" |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество цветов | 16 миллионов |
Плотность пикселей | 268 ppi |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass |
Дополнительно | Яркость: 400 нит Цветовой контраст: 1500:1 |
Процессор |
Процессор | MediaTek Helio G25 |
Количество ядер | 8 |
Частота процеcсора | 2 ГГц |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Память |
Внутренняя память | 64 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Слот для карты памяти | Есть |
Поддержка карт памяти | microSD |
Камера |
Камера | 20 Мп |
Диафрагма | f/2.2 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фокусировка | Автоматическая |
Вспышка основной камеры | Есть |
Фронтальная камера | 5 Мп f/2.2 |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
Операционная система | Android 10 |
Беспроводные технологии |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Технология GPS | GPS |
Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
FM-тюнер | Нет |
Функция рации | Нет |
Аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Быстрая зарядка | Есть |
Габариты и комплектация |
Размеры | 164.9 x 77.07 x 9.0 мм |
Вес, г | 194 г |
Комплектация | Смартфон Кабель питания Инструкция Гарантийный талон |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | Китай |
Гарантия |
Гарантийный срок | 12 месяцев |